
Nike Men's Air Max Alpha Trainer 6 Workout Shoes,Black/Parachute Beige/Sail,10.5
Özet
Nike Men's Air Max Alpha Trainer 6 Workout Shoes,Black/Parachute Beige/Sail,10.5, Amazon ABD pazarında şu an $99,99 fiyatla satılıyor; son 90 günün ortalaması $97,16.
Ürün geçen ay en az 33 adet satıldı (kaynak: sıralama düşüşü).
Son 180 günde Buy Box'ı 1 satıcı paylaştı, Amazon'un payı %89,6.
Bu araçta amazon.com kaynak pazardır: ürün ABD'den alınır ve ara depo üzerinden diğer pazarlarda satılır. Kâr hesabı ve uygunluk skoru için İngiltere, Kanada, Meksika, Avrupa veya Japonya'yı seçin ya da pazarları karşılaştırın.
Fiyat geçmişi (365 gün)
Fiyat istatistikleri
| Şimdi | 30 gün ort. | 90 gün ort. | 180 gün ort. | 180 gün en düşük | 180 gün en yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy Box | — | $99,99 | $97,16 | $95,90 | $75,00 | $100,00 |
| Amazon | — | $99,99 | $97,73 | $96,32 | $75,00 | $100,00 |
| En düşük yeni | — | $99,99 | $97,73 | $96,32 | $75,00 | $100,00 |
| Kullanılmış | — | $94,98 | $94,43 | $74,37 | $68,64 | $94,99 |
| Liste fiyatı | $100,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 |
Uzun dönem istatistikler
| 365 gün ort. | Tüm zamanların en düşüğü | Tüm zamanların en yükseği | Stokta yok 30 / 90 / 365 gün | Şu an en düşük | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy Box | $96,56 | $75,00 2025-12-15 | $100,00 2025-11-07 | %55 / %21 / %6 | — |
| Amazon | $96,74 | $75,00 2025-12-15 | $100,00 2025-11-07 | %0 / %1 / %1 | — |
| En düşük yeni | $96,73 | $75,00 2025-12-15 | $100,00 2025-11-07 | %0 / %1 / %1 | — |
| Kullanılmış | $79,01 | $68,64 2026-07-28 | $94,99 2026-10-18 | %98 / %99 / %88 | — |
| Liste fiyatı | $100,00 | $95,00 2025-08-29 | $100,00 2025-09-18 | %0 / %0 / %0 | 90 günün en düşüğü |
| Satış sıralaması | #5.661 | #1.217 2026-08-06 | #26.982 2025-11-17 | — | — |
| Yeni teklif sayısı | 0 | 1 2025-11-07 | 1 2025-11-07 | — | — |
Satış sıralaması ve teklif sayısı
Kategori sıralamaları
- Fitness & Cross-Training
- #3
- Clothing, Shoes & Jewelry
- #1.675
Aylık satış geçmişi (Amazon'un gösterdiği alt sınır)
- 2026-10-20
- 50+
- 2026-09-28
- 50+
- 2026-09-27
- 100+
- 2026-09-27
- 50+
- 2026-09-26
- 100+
- 2026-09-24
- 50+
- 2026-09-23
- 100+
- 2026-09-22
- 50+
- 2026-09-20
- 100+
- 2026-09-13
- 50+
- 2026-09-12
- 100+
- 2026-09-12
- 50+
- 2026-09-03
- 100+
- 2026-08-28
- 200+
- 2026-08-21
- 300+
- 2026-08-12
- 400+
- 2026-08-12
- 300+
- 2026-08-11
- 400+
- 2026-08-04
- 300+
- 2026-08-04
- 200+
- 2026-08-03
- 300+
- 2026-07-29
- 200+
- 2026-07-18
- 100+
- 2026-07-17
- 50+
- Fiyat oynaklığı (90 gün)
- %7,2
- Şimdiki fiyat / 90 gün ortalaması
- +%2,9
- Amazon'un stokta olma oranı (90 gün)
- %99
- Buy Box'ı %5+ kazanan satıcı
- 1
- Teklif sayısı değişimi (90 gün)
- —
- Satıcı başına aylık satış
- 33
- Son 90 günde yeni yorum
- 641
- Sıralama değişimi (90 gün)
- +%23,1
- Sıralama düşüşü 30/90/180 gün
- 33 / 107 / 223
Buy Box payları (180 gün)
Buy Box ayrıntıları
- Prime uygun
- hayır
- Ücretsiz kargo uygun
- hayır
- MAP (minimum ilan fiyatı) kısıtı
- hayır
- Ön sipariş / geri sipariş
- hayır
- Toplam teklif (tüm durumlar)
- 0
- Amazon stok bitişi, 30 / 90 gün
- 2 kez / 2 kez
- Sıralama düşüşü, 365 gün
- 420
- Son fiyat değişimi
- 2026-11-05
Buy Box sahibi geçmişi (son değişimler)
| Tarih | Buy Box sahibi |
|---|---|
| 2026-11-05 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-11-05 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-11-05 | Amazon |
| 2026-11-02 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-11-02 | Amazon |
| 2026-11-02 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-31 | Amazon |
| 2026-10-28 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-28 | Amazon |
| 2026-10-26 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-25 | Amazon |
| 2026-10-24 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-23 | Amazon |
| 2026-10-23 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-23 | Amazon |
| 2026-10-23 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-23 | Amazon |
| 2026-10-23 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-23 | Amazon |
| 2026-10-23 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-23 | Amazon |
| 2026-10-23 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-23 | Amazon |
| 2026-10-21 | sahipsiz (stok yok veya uygun teklif yok) |
| 2026-10-21 | Amazon |
Canlı satıcılar
Şu an canlı yeni ürün teklifi görünmüyor.
Kampanyalar, kuponlar ve indirimler
Aktif kampanya veya kupon görünmüyor.
Riskler ve uyarılar
- Amazon Buy Box'ı zamanın yarısından fazlasında kendisi kazanıyor: üçüncü taraf satıcının satış şansı düşük.
- Ürünün varyasyonları var: satış ve yorumlar varyasyonlar arasında paylaşılır.
Ürün bilgileri
- Marka
- Nike
- Üretici
- Nike
- Model
- FQ1833
- Kategori
- Clothing, Shoes & Jewelry › Men › Shoes › Athletic › Fitness & Cross-Training
- Ana ASIN
- B0DB98VHY3
- Varyasyon
- 259
- EAN
- 0198482559748
- UPC
- 198482559748
- Fiyat takibi başlangıcı
- 2025-06-03
- Paket ağırlığı
- 1.061 g · 2.34 lb
- Paket ölçüleri
- 36.1 × 24.2 × 12.5 cm
- Boyut sınıfı
- Standart
- Görsel sayısı
- 6
- Satış ücreti oranı
- %15
- Kargoda faturalanan ağırlık
- 4.01 lb
- Ürün ağırlığı (paketsiz)
- 295 g
- Ana kategori
- Clothing, Shoes & Jewelry
- Görünüm grubu
- Premium
- Amazon'da listelenme
- 2025-03-11
- GTIN
- 00198482559748
- Madde işaretli özellik
- 5
Ürün özellikleri
- Renk
- Black/Parachute Beige/Sail
- Boyut
- 10.5
- Malzeme
- Mesh.Rubber
- Özel nitelikler
- Cushioned
- Kullanım alanı
- Sports
- Stil
- Air Max Alpha
- Desen
- Solid
- Ürün tipi
- shoes
- Ürün türü
- cross trainer shoes
- Paketteki ürün sayısı
- 1
- Paket adedi
- 1
- Parça numarası
- FQ1833
Öne çıkan özellikler
- The more supportive the shoe, the more stability it can give to your stance. A combination of tuned support and intentionally placed cushioning helps you feel secure with every step. The heel Max Air unit has been fine-tuned for even better stability. The flat, wide sole with an optimal rubber tread pattern gives you stability and traction.
- Cushioning under the forefoot and heel helps soften the impact of your workout. A foam midsole with a Max Air unit at the heel cushions your foot for comfort that lasts. A foam collar pads your ankle from one move to the next.
- The more flexibility that you have in the midsole and outsole, the more you can move naturally. Flex grooves in the forefoot are designed for lunges.
- Rubber wraps up the side to help keep your foot firmly on the sole during lateral movement.
- FQ1833-012
Varyasyonlar (40)
| ASIN | Özellik |
|---|---|
| B0F13919SC | Size: 4 · Color: Summit White/Seaweed/Light Silver |
| B0F13B45TM | Size: 11.5 · Color: Black/Parachute Beige/Sail |
| B0GPRNG46R | Size: 11.5 · Color: Black/Multi-color-burgundy Ash |
| B0FQM686XW | Size: 14 · Color: Phantom/White/Orange Pulse/Summit White |
| B0G2RQQWVP | Size: 11.5 · Color: Black/Bright Crimson-pencil Point |
| B0DCW2HZLG | Size: 11.5 · Color: Black/Anthracite/Black |
| B0F13BK49L | Size: 14 · Color: Light Smoke Grey/Anthracite/Black |
| B0G2RRRHMB | Size: 10.5 · Color: Racer Blue/White-black-barely Volt |
| B0G2RX1LLX | Size: 10.5 · Color: Pure Platinum/University Red-black-white |
| B0FQMDJ5PT | Size: 10.5 · Color: Phantom/White/Orange Pulse/Summit White |
| B0GPS3YL7M | Size: 10.5 · Color: Linen/Gridiron-light Orewood Brown-sail |
| B0FBRZV5KT | Size: 13 · Color: White/University Red/Neutral Grey |
| B0F138K88B | Size: 6.5 · Color: White/White/Black/Gum Medium Brown |
| B0F13BJ6JB | Size: 10.5 · Color: Light Smoke Grey/Anthracite/Black |
| B0F13BYTZ4 | Size: 4 · Color: Light Smoke Grey/Anthracite/Black |
| B0F13CYZ21 | Size: 13 · Color: White/White/Black/Gum Medium Brown |
| B0D95YQ169 | Size: 6 · Color: Black/Anthracite/Black |
| B0F137BQGB | Size: 14 · Color: White/White/Black/Gum Medium Brown |
| B0G2RQLZJX | Size: 6 · Color: Black/Bright Crimson-pencil Point |
| B0FQMYYY44 | Size: 14 · Color: White/Deep Royal Blue/Off White |
| B0GPSJ1R3W | Size: 6 · Color: Black/Multi-color-burgundy Ash |
| B0F136BVSP | Size: 6 · Color: Black/Parachute Beige/Sail |
| B0DB25SNNL | Size: 6 · Color: Black/White/Black |
| B0DCW13MNJ | Size: 6 · Color: Cool Grey/White/Wolf Grey/Pure Platinum |
| B0DB28F7QC | Size: 11.5 · Color: Black/White/Black |
| B0FC6DL6SV | Size: 11.5 · Color: Black/Volt/Volt Tint/Barely Volt |
| B0F138G8FB | Size: 10.5 · Color: White/White/Black/Gum Medium Brown |
| B0FBS1WJL2 | Size: 10.5 · Color: White/University Red/Neutral Grey |
| B0FC69J8WX | Size: 11 · Color: Black/Volt/Volt Tint/Barely Volt |
| B0GPT2RP7H | Size: 11 · Color: Black/Multi-color-burgundy Ash |
| B0G2RTZ8HR | Size: 11 · Color: Black/Bright Crimson-pencil Point |
| B0D7MRKD9Y | Size: 11 · Color: Black/Anthracite/Black |
| B0FQN21XYJ | Size: 7 · Color: Steam/Black Spruce/Spruce Aura/Off White |
| B0G2RWZNQ6 | Size: 7 · Color: Sail/Pencil Point-light Smoke Grey-phantom |
| B0FQMRZC41 | Size: 7 · Color: Tattoo/Obsidian/Burgundy Crush/White |
| B0F138BPM4 | Size: 10 · Color: White/White/Black/Gum Medium Brown |
| B0GPSDR8RX | Size: 7 · Color: Linen/Gridiron-light Orewood Brown-sail |
| B0F13C2YB5 | Size: 7 · Color: Light Smoke Grey/Anthracite/Black |
| B0FQN1FHK9 | Size: 7 · Color: Phantom/White/Orange Pulse/Summit White |
| B0G2RVXQLW | Size: 7 · Color: Off White/Indigo Storm-black-white |
Ürün bulma, listeleme, sipariş ve müşteri hizmetlerini yazılımlarımız ve ekibimizle yönetiyoruz.
Başka bir ürün sorgula
Veriler herkese açık Amazon fiyat ve sıralama geçmişinden derlenir, tahmindir. Ürün açıklaması ve görseller Amazon'a aittir.





