
Nike Victory 2 Track & Field Distance Spikes (FD8411-600, Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral) Size 11
Özet
Nike Victory 2 Track & Field Distance Spikes (FD8411-600, Bright Crimson/Hyper Orange/L…, Amazon ABD pazarında şu an $199,00 fiyatla satılıyor; son 90 günün ortalaması $198,67.
Ürün geçen ay en az 14 adet satıldı (kaynak: sıralama düşüşü).
Son 180 günde Buy Box'ı 9 satıcı paylaştı, Amazon'un payı %0.
Bu araçta amazon.com kaynak pazardır: ürün ABD'den alınır ve ara depo üzerinden diğer pazarlarda satılır. Kâr hesabı ve uygunluk skoru için İngiltere, Kanada, Meksika, Avrupa veya Japonya'yı seçin ya da pazarları karşılaştırın.
Fiyat geçmişi (365 gün)
Fiyat istatistikleri
| Şimdi | 30 gün ort. | 90 gün ort. | 180 gün ort. | 180 gün en düşük | 180 gün en yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy Box | $199,00 | $198,47 | $198,67 | $197,78 | $160,00 | $199,27 |
| En düşük yeni | $199,00 | $197,89 | $198,09 | $197,49 | $160,00 | $199,00 |
| En düşük FBA | $199,00 | $197,89 | $198,09 | $198,53 | $192,80 | $199,27 |
| En düşük FBM | $199,00 | $199,00 | $199,00 | $197,94 | $160,00 | $199,00 |
| Liste fiyatı | $199,99 | $199,99 | $199,99 | $199,99 | $199,99 | $199,99 |
Uzun dönem istatistikler
| 365 gün ort. | Tüm zamanların en düşüğü | Tüm zamanların en yükseği | Stokta yok 30 / 90 / 365 gün | Şu an en düşük | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy Box | $211,31 | $124,00 2026-04-29 | $312,58 2024-09-27 | %0 / %0 / %27 | — |
| En düşük yeni | $213,19 | $124,00 2026-04-29 | $319,83 2025-11-19 | %0 / %0 / %22 | — |
| En düşük FBA | $198,53 | $189,99 2026-04-20 | $199,27 2026-04-21 | %0 / %0 / %47 | — |
| En düşük FBM | $214,78 | $124,00 2026-04-29 | $328,79 2025-11-19 | %0 / %0 / %26 | 90 günün en düşüğü |
| Kullanılmış | $129,98 | $129,99 2026-04-16 | $129,99 2026-04-16 | %100 / %100 / %98 | — |
| Liste fiyatı | $212,11 | $199,99 2025-10-03 | $363,35 2024-09-27 | %0 / %0 / %0 | evet |
| Satış sıralaması | #1.285.355 | #176.298 2026-04-14 | #7.905.000 2025-11-13 | — | — |
| Yeni teklif sayısı | 4 | 1 2024-10-03 | 12 2025-08-05 | — | 90 günün en düşüğü |
Satış sıralaması ve teklif sayısı
Kategori sıralamaları
- Track & Field & Cross Country
- #58
- Clothing, Shoes & Jewelry
- #512.432
- Fiyat oynaklığı (90 gün)
- %0,3
- Şimdiki fiyat / 90 gün ortalaması
- +%0,2
- Amazon'un stokta olma oranı (90 gün)
- %0
- Buy Box'ı %5+ kazanan satıcı
- 7
- Teklif sayısı değişimi (90 gün)
- %-25
- Satıcı başına aylık satış
- 4,7
- Son 90 günde yeni yorum
- 2
- Sıralama değişimi (90 gün)
- +%10,7
- Sıralama düşüşü 30/90/180 gün
- 14 / 43 / 75
Buy Box payları (180 gün)
Buy Box ayrıntıları
- Buy Box
- $199,00 · A2PJ2L4D0GI8J5 · FBA
- Stok durumu
- Stokta
- Prime uygun
- evet
- Ücretsiz kargo uygun
- evet
- MAP (minimum ilan fiyatı) kısıtı
- hayır
- Ön sipariş / geri sipariş
- hayır
- Buy Box'a uygun teklif: yeni FBA / yeni FBM
- 1 / 2
- En düşük FBA satıcısı
- A2PJ2L4D0GI8J5
- En düşük FBM satıcısı
- AULY278MSVH7S, A296KILIU2Q03K
- Toplam teklif (tüm durumlar)
- 3
- Amazon stok bitişi, 30 / 90 gün
- 1 kez / 1 kez
- Sıralama düşüşü, 365 gün
- 109
- Son fiyat değişimi
- 2026-11-02
Buy Box sahibi geçmişi (son değişimler)
| Tarih | Buy Box sahibi |
|---|---|
| 2026-11-02 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-11-02 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-11-01 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-10-25 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-10-24 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-10-23 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-10-22 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-10-21 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-10-20 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-10-20 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-10-15 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-10-15 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-10-11 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-10-11 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-10-11 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-09-27 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-09-25 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-09-24 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-09-23 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-09-23 | AULY278MSVH7S |
| 2026-09-21 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-09-20 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-09-14 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
| 2026-09-14 | A19DKKPYJHCZWF |
| 2026-09-10 | A2PJ2L4D0GI8J5 |
Canlı satıcılar
| Satıcı | Fiyat + kargo | Gönderim | Prime | Son görülme | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| A2PJ2L4D0GI8J5 | $199,00 | FBA | ✓ | 2026-11-05 | Buy Box |
| AULY278MSVH7S | $199,00 | FBM | — | 2026-11-05 | — |
| A296KILIU2Q03K | $199,00 | FBM | — | 2026-11-05 | — |
Kampanyalar, kuponlar ve indirimler
Aktif kampanya veya kupon görünmüyor.
Riskler ve uyarılar
- Ürünün varyasyonları var: satış ve yorumlar varyasyonlar arasında paylaşılır.
Ürün bilgileri
- Marka
- Nike
- Model
- NKFD8411
- Kategori
- Clothing, Shoes & Jewelry › Men › Shoes › Athletic › Running › Track & Field & Cross Country › Track & Field
- Ana ASIN
- B0G4MD9JC7
- Varyasyon
- 37
- EAN
- 0197600660823
- UPC
- 197600660823
- Fiyat takibi başlangıcı
- 2024-09-27
- Paket ağırlığı
- 500 g · 1.1 lb
- Paket ölçüleri
- 50 × 30 × 10 cm
- Boyut sınıfı
- Standart
- Görsel sayısı
- 6
- Satış ücreti oranı
- %15
- Kargoda faturalanan ağırlık
- 5.51 lb
- Ürün ölçüleri (paketsiz)
- 50 × 30 × 10 cm
- Ürün ağırlığı (paketsiz)
- 499 g
- Ana kategori
- Clothing, Shoes & Jewelry
- Görünüm grubu
- Shoes
- Amazon'da listelenme
- 2024-09-26
- GTIN
- 00197600660823
- Madde işaretli özellik
- 1
- Uygunluklar
- Ücretsiz kargoya uygun
Ürün özellikleri
- Renk
- Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral
- Boyut
- 11
- Malzeme
- Polyester
- Özel nitelikler
- Cushioned
- Kullanım alanı
- Sports
- Stil
- Track & Field Distance Spikes
- Ürün tipi
- shoes
- Ürün türü
- track shoes
- Paket adedi
- 1
- Parça numarası
- NKFD8411
Öne çıkan özellikler
- Nike Victory 2 Track & Field Distance Spikes
Ürün açıklaması
Description Nike Victory 2 Track & Field Distance Spikes
Varyasyonlar (37)
| ASIN | Özellik |
|---|---|
| B0DJ1PX6BL | Size: 10.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1PBLRQ | Size: 10 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DK7V7JGF | Size: 11.5 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DJ1RJ4MG | Size: 15 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1MYJ44 | Size: 14 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1RF6VK | Size: 13 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1NVMM3 | Size: 12.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0G313YW4K | Size: 11.5 · Color: Citron Pulse/Volt Ice/Laser Orange/Indigo Burst |
| B0DJ1RL2SC | Size: 12 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0GTN5H8H6 | Size: 10 · Color: Light Carbon/Flash Crimson/Indigo Burst/Black |
| B0DJ1P7JWF | Size: 11.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1QSJ9C (bu ürün) | Size: 11 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0GL81W9F8 | Size: 9.5 · Color: Light Carbon/Flash Crimson/Indigo Burst/Black |
| B0DJ1PRCGT | Size: 4 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1QRTTQ | Size: 4.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1QG58Z | Size: 5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1NKP5C | Size: 5.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1QQ6KD | Size: 6 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1QFGQ2 | Size: 6.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DJ1S6DB6 | Size: 7 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DK7V8LL8 | Size: 4 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DJ1QKZTN | Size: 7.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DK7V7JGH | Size: 4.5 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DJ1QFZ11 | Size: 8 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DK7S68CX | Size: 5 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DJ1RKFRD | Size: 8.5 · Color: Bright Crimson/Hyper Orange/Lime Blast/Washed Coral |
| B0DK7W5DYX | Size: 6 · Color: White/Black-bright Spruce-electrical Algae |
| B0FVYJV8H5 | Size: 8.5 · Color: Burgundy Crush/Electric Algae/Fuchsia Dream/Flash Crimson |
| B0DK7V2JXX | Size: 7 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0GL7P8NG3 | Size: 8.5 · Color: Light Carbon/Flash Crimson/Indigo Burst/Black |
| B0DK7VMV7W | Size: 15 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DK7TLG7N | Size: 7.5 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DK7SD1YT | Size: 8.5 · Color: White |
| B0DK7SNLGS | Size: 14 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DK7VV48P | Size: 8 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DK7W6YXQ | Size: 13 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
| B0DK7VYRJ9 | Size: 12.5 · Color: White/Bright Spruce/Electric Algae/Black |
Ürün bulma, listeleme, sipariş ve müşteri hizmetlerini yazılımlarımız ve ekibimizle yönetiyoruz.
Başka bir ürün sorgula
Veriler herkese açık Amazon fiyat ve sıralama geçmişinden derlenir, tahmindir. Ürün açıklaması ve görseller Amazon'a aittir.





